INFORMACIJA APIE VIDUTINĮ DARBUOTOJŲ DARBO UŽMOKESTĮ
JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „SAULUTĖ“ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2024 m.
Darbuotojų darbo grupė | Pareigybės
lygis |
Pareigybės vidinis lygis | Vidutinio 1 etato pareigybės atlyginimo pastovioji dalis, neatskaičius mokesčių | |||
I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | |||
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui | A1 direktoriaus, A2 | A1V,
A2V |
||||
Švietimo pagalbos mokiniui specialistai | A1 psichologo, A2 | A1,
A2 |
||||
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai | A2 | A2 | ||||
Meninio, fizinio ugdymo mokytojai | A2 | A2 | ||||
Ūkvedys, maitinimo organizatorius | B | B1V, B2 | ||||
Raštvedys, duomenų įvesties operatorius, sandėlininkas | C | C1, C2, C2 | ||||
Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjai, mokytojų padėjėjai (SUP vaiko asistentas), virėjai | C | C4 | ||||
Santechnikas, elektrikas | C | C3 | ||||
Valytojas, kiemsargis, darbininkas | D | D | 924 |
Pastabos: darbuotojams (išskyrus mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus bei D pareigybės lygio darbuotojus) kasmet iki kovo 1 d. įvertinus praėjusių metų veiklą, gali būti skiriama 5%, 10% arba 15% dydžio kintamoji dalis. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams gali būti 5%, 6%, 7%, 8%, 10%, 15% didinamas atlyginimas už darbą su SUP vaikais, skiriamos priemokos už vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymą. Pagalbos mokiniui specialistams atlyginimas už darbą su didelių SUP vaikais gali būti didinamas nuo 1 iki 15%. Darbuotojui už pasyvų budėjimą, reaguojant į saugos pažeidimų iškvietimus ne darbo metu, didinamas atlyginimas 10%.
JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „SAULUTĖ“ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2023 m.
Darbuotojų darbo grupė | Pareigybės lygis | Vidutinio 1 etato pareigybės atlyginimo pastovioji dalis, neatskaičius mokesčių | |||
I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui | A2 | 2866,26 | 2866,26 | 2866,26 | 2866,26 |
Pagalbos mokiniui specialistai | A2, A1 psichologo | 1754,35 | 1754,35 | 1754,35 | 1754,35 |
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai | A2 | 1741,58 | 1741,58 | 1742,20 | 1730,11 |
Meninio, fizinio ugdymo mokytojai | A2 | 1655,59 | 1680,88 | 1766,20 | 1734,45 |
Ūkvedys, maitinimo organizatorius | B | 1339,20 | 1339,20 | 1339,20 | 1339,20 |
Duomenų įvesties operatorius, raštvedys | C | 1235,04 | 1235,04 | 1235,04 | 1235,04 |
Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjai, mokytojų padėjėjai (SUP vaiko asistentas) | C | 999,58 | 999,58 | 999,58 | 999,58 |
Virėjai, sandėlininkas | C | 1004,40 | 1004,40 | 1004,40 | 1004,40 |
Santechnikas, elektrikas | C | 1029,19 | 1029,19 | 1029,19 | 1029,19 |
Valytojas, kiemsargis, darbininkas | D | 840,00 | 840,00 | 840,00 | 840,00 |
Pastabos: darbuotojams (išskyrus mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus bei D pareigybės lygio darbuotojus) kasmet iki kovo 1 d. įvertinus praėjusių metų veiklą, gali būti skiriama 5%, 10% arba 15% dydžio kintamoji dalis. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams gali būti 5%, 6%, 7%, 8%, 10%, 15% didinamas atlyginimas už darbą su SUP vaikais, skiriamos priemokos už vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymą. Pagalbos mokiniui specialistams atlyginimas už darbą su didelių SUP vaikais gali būti didinamas nuo 1 iki 15%. Darbuotojui už pasyvų budėjimą, reaguojant į saugos pažeidimų iškvietimus ne darbo metu, didinamas atlyginimas 10%.
JONAVOS VAIKŲ LOPŠELIO – DARŽELIO „SAULUTĖ“ DARBUOTOJŲ VIDUTINIS DARBO UŽMOKESTIS 2022 m.
Darbuotojų darbo grupė | Pareigybės lygis | Vidutinio 1 etato pareigybės atlyginimo pastovioji dalis, neatskaičius mokesčių | |||
I ketvirtis | II ketvirtis | III ketvirtis | IV ketvirtis | ||
Direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui | A | 2362,05 | 2362,05 | 2362,05 | 2362,05 |
Pagalbos mokiniui specialistai | A, A1 psichologo | 1623,57 | 1623,57 | 1623,57 | 1623,57 |
Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojai | A | 1542,12 | 1542,12 | 1552,77 | 1552,77 |
Meninio ugdymo mokytojai | A | 1450,49 | 1450,49 | 1501,42 | 1501,42 |
Ūkvedys, maitinimo organizatorius | B | 1119,61 | 1119,61 | 1119,61 | 1119,61 |
Duomenų įvesties operatorius, raštvedys | C | 1038,94 | 1038,94 | 1038,94 | 1038,94 |
Ikimokyklinio/priešmokyklinio ugdymo mokytojų padėjėjai, mokytojų padėjėjai (SUP vaiko asistentas) | C | 897,76 | 897,76 | 900,98 | 900,98 |
Virėjai, sandėlininkas | C | 905,00 | 905,00 | 905,00 | 905,00 |
Santechnikas, elektrikas | C | 965,27 | 965,27 | 965,27 | 965,27 |
Valytojas, kiemsargis, darbininkas | D | 730,00 | 730,00 | 730,00 | 730,00 |
Pastabos: darbuotojams (išskyrus mokytojus, pagalbos mokiniui specialistus bei D pareigybės lygio darbuotojus) kasmet iki kovo 1 d. įvertinus praėjusių metų veiklą, gali būti skiriama 5%, 10% arba 15% dydžio kintamoji dalis. Ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo mokytojams gali būti 5%, 6%, 7%, 8%, 10%, 15% didinamas atlyginimas už darbą su SUP vaikais, skiriamos priemokos už vaikų, atvykusių iš Ukrainos, ugdymą. Pagalbos mokiniui specialistams atlyginimas už darbą su didelių SUP vaikais gali būti didinamas nuo 1 iki 15%. Darbuotojui už pasyvų budėjimą, reaguojant į saugos pažeidimų iškvietimus ne darbo metu, didinamas atlyginimas 10%.